<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;בלוג אדאקטיב &#187; ניתוח אתרים&#8236;</title>	<atom:link href="http://haktovet.co.il/blog/category/%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haktovet.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;בלוג קידום אתרים ושיווק באינטרנט&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 11:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;הכירו את הגרסה החדשה של גוגל אנליטיקס&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%a1/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח אתרים]]></category>
		<category><![CDATA[אנליטיקס]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל אנליטיקס]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל אנליטיקס בעברית]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל אנליטיקס גרסה חדשה]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח אתר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ניסיתם כבר את הגרסה החדשה של גוגל אנליטיקס? שמעתם עליה? ידוע הרי שמדובר במוצר מרכזי בתחום מוצרי הסטטיסטיקה לאתרים העולמיים כך שהצגת הכלי החדש שבוצעה לאחרונה בועידת המשתמשים של גוגל אנליטיקס בסאן פרנסיסקו משכה אליה תשומת לב רבה – ובצדק. רוצים, אם כן, לקבל כלים חדשים לניתוח האתר שלכם? רוצים להבין מה קורה באתר, מהם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שלושה שלבים בדרך אל קמפיין מוצלח ברשתות חברתיות&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%9c%d7%97-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%9c%d7%97-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ניתוח אתרים]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק בפייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום ברשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק חברתי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#34;הדרך לבצע קמפיין מוצלח ברשתות חברתיות היא אחת החשובות אם לא ה&#34; &#8211; בעולם של היום (אם תרשו לי רגע להשתמש במשנתה של קשת מ&#34;ארץ נהדרת&#34;&#8230;.). נוכחותן של הרשתות החברתיות בחיינו היא בלתי ניתנת לערעור. החשיבות שכולנו מייחסים לחיינו הוירטואליים במדיה החברתית היא עצומה, ואין פלא כי גם בעלי עסקים ומותגים שמים כיום דגש משמעותי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a7-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%9c%d7%97-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שני כלי ניתוח אתרים שיהפכו את חייכם לקלים ומעניינים יותר&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ניתוח אתרים]]></category>
		<category><![CDATA[ab testing]]></category>
		<category><![CDATA[אנליטיקס]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל אנליטיקס]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח אתר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אם אתם מחפשים דרכים לנתח את פעילות האתר שלכם ופעילות הגולשים, עומדים לרשותכם כלים שונים ומגוונים לצורך כך. אני רוצה לספר לכם על שדרוגים ושינויים בשני כלים, המאפשרים אופציות חדשות לניתוח אתר – כלי ניתוח-פנים-דפי (בתרגום גס) של גוגל אנליטיקס, וכלי חדש ל- A/B Testing שמאפשר בדיקה ואופטימיזציה לדפים. פונקציונאליות חדשה &#8211; גוגל אנליטיקס עד [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
