<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;בלוג אדאקטיב &#187; פרסום בגוגל&#8236;</title>	<atom:link href="http://haktovet.co.il/blog/category/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://haktovet.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;בלוג קידום אתרים ושיווק באינטרנט&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 11:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;Adwords Sitelinks &#8211; אתם עוד לא משתמשים בזה?&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/adwords-sitelinks/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/adwords-sitelinks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פרסום באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום ממומן]]></category>
		<category><![CDATA[adwords sitelinks]]></category>
		<category><![CDATA[sitelinks]]></category>
		<category><![CDATA[אדוורדס]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל אדוורדס]]></category>
		<category><![CDATA[קידום ממומן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קודם כל, אם אתם לא מכירים את הפיצ'ר החדש הזה באדוורדס, מדובר על אופציה להוסיף למודעות הטקסט הרגילות רשימה של עד 10 קישורים המפנים ל- URLים שונים. הנה דוגמא: שימו לב להבדל בין מודעה עם קישור נוסף ומודעה (האמצעית) ללא קישור נוסף: מה טוב בזה? CTR משופר מפרסמים אשר ניסו את האופציה החדשה מדווחים שאחוז [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/adwords-sitelinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המילים הכי יקרות באדוורדס&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%a1/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום ממומן]]></category>
		<category><![CDATA[אדוורדס]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל פרסום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כ-97% מהרווחים העצומים של גוגל מגיעים מפרסום. בארבע הרבעונים האחרונים (רבעון שלישי של 2010 עד רבעון שני של 2011) גוגל יצרה רווחים של 32.2 מיליארד דולר מפרסום. מערכת הפרסום הממומן של גוגל היא דינמית ופועלת בשיטת המכרז, כאשר המפרסמים נותנים &#34;הצעת מחיר&#34; (BID) על מילות מפתח כדי להתחרות על המיקומים הראשונים בפרסום. מחיר המינימום לקליק [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרסום בנייד? כדאי לחשוב על זה.&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פרסום באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום ממומן]]></category>
		<category><![CDATA[אפליקציות לאייפון]]></category>
		<category><![CDATA[אפליקציות לניידים]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום באייפון]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום בנייד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הסמארטפונים מציפים את השוק ונדמה שכל מי שיש לו מכשיר ללא אפשרויות Touch ואפליקציות קצת &#34;נתקע בעבר&#34;. לפי נתוני חברת הסקרים והסטטיסטיקה IDC יצרני הסמרטפונים יספקו השנה כ- 472 מליון מכשירים, שזה ב-160 מליון יותר מאשר בשנת 2010. בקצב הזה, עד 2015 כמיליארד אנשים יחזיקו בסמטרפון. גם בכנס גוגל האחרון דיברו לא מעט על אפשרויות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ICM – יש תקווה לפרסום באנרים!&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/icm-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%95%d7%92-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/icm-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%95%d7%92-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום ממומן]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[icm]]></category>
		<category><![CDATA[באנרים]]></category>
		<category><![CDATA[יחס המרה]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום באנרים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בפוסט הקודם &#34;פרסום באנרים – עולם הולך ונעלם?&#34; דיברנו על כך שאחד האתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפני מפרסמי באנרים בגוגל הוא לגרום לכך שהבאנרים יופיעו באתרים המתאימים להם. כך לדוגמא, מי שיצר באנר פרסומי בנושא מוצרים לתינוקות, ירצה שהבאנר יופיע באתרים העוסקים בנושא הורים וילדים, ומי שיצר באנר בנושא דילים לחופשות, ירצה כמובן למקם את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/icm-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%95%d7%92-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דרשתם כבר את דף &quot;מיקומי גוגל&quot; המגיע לכם?&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/google-places-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/google-places-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חידושים באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[קידום אתרים]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>
		<category><![CDATA[מיקומי גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[קידום אתר בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[קידום אתרים בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[קידום בגוגל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גוגל ממשיכה את פיתוח יחסי הידידות שלה עם עסקים מקומיים ואחת הדרכים היא הפעלת &#34;מיקומי גוגל&#34; או google places. השירות מאפשר לעסקים מקומיים (החל מאלה, המופעלים בבית וכמובן, גדולים יותר) לציין את מיקומם במפה בתוספת פרטים ואפילו קופונים, בכדי לעזור ללקוחות פוטנציאלים למצוא אותם בקלות רבה יותר. השירות כרגע בשלבי התפתחות מתקדמים, לכן, גוגל מעוניינת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/google-places-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרסום אישי &#8211; הדבר הבא בפרסום ממומן&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%90-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9f/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%90-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פרסום באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום ממומן]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[יחס המרה]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום PPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פרסום מותאם לתוכן שמכניס הגולש ברשת הוא לא קונספט לגמרי מהפכני בשמי הפרסום באינטרנט, אך כאשר האופציות האלה משתלבות עם הפלטפורמות של ענקיות כמו יאהו! וגוגל, בהחלט כדאי לשים לב לאפשרויות שזה פותח בפנינו. נניח למשל, שמישהו חיפש פעם חנות לכלבים בניו יורק, למה לא להציג לו מיד באנרים עם פרסומות רלוונטיות אודות חנות חיות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%90-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הכירו את Google Ad Planner – למי אתם רוצים לפרסם היום?&#8236;</title>		<link>https://haktovet.co.il/blog/google-ad-planner-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/</link>
		<comments>https://haktovet.co.il/blog/google-ad-planner-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shlomi&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פרסום באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[google ad planner]]></category>
		<category><![CDATA[הגדרת קהל יעד]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה פלנר]]></category>
		<category><![CDATA[קהל יעד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haktovet.co.il/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יש כמה כלים של Google הנדרשים לתשומת לב מיוחדת, ועל אחד מהם אני רוצה לדבר היום – על Google Ad Planner, כלי תכנון מהפכני עבור אנשי פרסום באינטרנט, תקציבאים, וכל מי ששולח את ידיו אל זירת האינטרנט הפרסומית. במילים אחרות – אם אתם האנשים שמפרסמים באינטרנט, שבוחרים כיצד לחלק את תקציב הפרסום, באילו אתרים לפרסם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>https://haktovet.co.il/blog/google-ad-planner-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
